產(chǎn)品詳情
SBT 慢熔保險(xiǎn)絲
產(chǎn)品介紹
熔斷特性
| 額定電流% | 熔斷時(shí)間 | ||
|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||
| 100% | 100 hrs. | --- | |
| 135% | 5 s | 1800 s | |
| 150% | 1 s | 600 s | |
| 200% | 0.2 s | 60 s | |
| 350% | 0.03 s | 1 s | |
| 600% | 0.01 s | 0.2 s | |
保險(xiǎn)絲目錄
| 零部件編號(hào) | 額定電流(A) | 標(biāo)識(shí)顏色 |
|---|---|---|
| SBT 50 | 50 A | 紅色 |
| SBT 75 | 75 A | 棕色 |
| SBT 100 | 100 A | 黃色 |
| SBT 125 | 125 A | 綠色 |
| SBT 150 | 150 A | 橙色 |
| SBT 175 | 175 A | 白色 |
| SBT 200 | 200 A | 藍(lán)色 |
| SBT 250 | 250 A | 粉紅 |
| SBT 300 | 300 A | 灰色 |

